
| País | Moeda | Código | País | Moeda | Código | País | Moeda | Código |
| Afeganistão | Afagai | AFA | Gabona | Franco | XAF | México | Peso | MXP |
| África do Sul | Rand | ZAR | Gâmbia | Dalasi | GMD | Mongólia | Tugrik | MNT |
| Albânia | Lek | ALL | Geórgia | Lari | GEL | Mônaco | Franco | FRF |
| Alemanha | Marco Alemão | DEM | Gana | Cedi | GHC | Montserrat | Dólar | XCD |
| Angola | Novo Kwanza | AON | Grécia | Drachma | GRD | Marrocos | Dirham | MAD |
| Antilias Holandesas | N.A. Guilder | ANG | Groelândia | Danish Krone | DKK | Moçambique | Metical | MZM |
| Arábia Saudita | Riyal | SAR | Granada | Dólar | XCD | Myanmar | Kyat | MMK |
| Argentina | Peso | ARS | Guam | US Dólar | USD | Namíbia | Dólar | NAD |
| Aruba | Florin | AWG | Guatemala | Quetzal | GTQ | Nepal | Rupee | NPR |
| Austrália | Dólar | AUD | Guinea | Franco | GNF | Nova Zelândia | Dólar | NZD |
| Áustria | Schiling | ATS | Guiana | Dólar | GYD | Nicarágua | Cordoba Oro | NIC |
| Bahamas | Dólar | BSD | Guiana Francesa | Franco | FRF | Nigel | Franco | XOF |
| Bangladesh | Taka | BDT | Haiti | Gourde | HTG | Nigéria | Naira | NGN |
| Barbados | Dólar | BBD | Holanda | Guilder | NLG | Noruega | Kroner | NOK |
| Barbuda | Dólar | XCD | Honduras | Lempira | HNL | Omã | Rial | OMR |
| Bélgica | Franco | BEF | Hong Kong | Dólar | HKD | Pasaquistão | Rupee | PKR |
| Belize | Dólar | BZD | Hungria | Forint | HUF | País de Gales | Libra | GBP |
| Bermudas | Dólar | BMD | Ilhas Malvinas | Libra | FKP | Papua Nova Guinea | Kina | PGK |
| Bolívia | Boliviano | BOB | Ilha Salomão | Dólar | SBD | Paraguai | Guarani | PYG |
|
Bósnia/ Herzegovina |
Dinar | BAD | Ilhas Tonga | Pa'anga | TOP | Peru | Novo Sol | PEN |
| Brasil | Real | BRL | Ilhas Virgens | Dólar | USD | Polônia | Zloty | PLZ |
| Bruxelas | Guilder | NLG | Islândia | Krona | ISK | Portugal | Escudo | PTE |
| Bulgária | Lev | BGL | Índia | Rupee | INR | Republica Eslovaca | Koruna | SKK |
| Camarões | Franco | XAF | Indonésia | Rupiah | IDR | Romênia | Leu | ROL |
| Canadá | Dólar | CAD | Inglaterra | Libra | GBP | Rússia | Rouble | RUR |
| Catar | Rial | QAR | Irã | Rial | IRR | Senegal | Franco | XOF |
| Cazaquistão | Tenge | KZT | Iraque | Rupee | IQD | Sérvia & Montenegro | Dinar | YUN |
| Chile | Peso | CLP | Irlanda | Libra ou Pint | IEP | Seychelles | Rupee | SCR |
| China | Yuan Renminbi | CNY | Israel | Novo Shekek | ILS | Sierra Leone | Leone | SLL |
| Colômbia | Peso | COP | Itália | Lira | ITL | Singapura | Dólar | SGD |
| Congo | Franco | XAF | Iugoslávia | Dinar | YUN | Somália | Shilling | SOS |
| Corea do Norte | Won | KPW | Jamaica | Dólar | JMD | Siri Lanka | Rupee | LKR |
| Corea do Sul | Won | KRW | Japão | Yen | JPY | Santa Lucia | Dólar | XCD |
| Costa Rica | Colon | CRC | Jordan | Dinar | JOD | São Pierre | Franco | FRF |
| Croácia | Kuna | HRK | Kuwait | Dinar | KWD | São Vicente | Dólar | XCD |
| Cuba | Peso | CUP | Latvia | Lats | LVL | Sudão | Dinar | SDD |
| Chipre | Libra | CYP | Líbano | Libra | LBP | Suriname | Guilder | SRG |
|
Republica Checa |
Koruna | CZK | Lesoto | Loti | LSL | Suécia | Krona | SEK |
| Dinamarca | Krone | DKK | Libéria | Dólar | LRD | Suíça | Franco | CHF |
|
Republica Dominicana |
Peso | DOP | Líbia | Dinar | LYD | Síria | Libra | SYP |
| Equador | Sucre | ECS | Liechtenstein | Franco Suíço | CHF | Taiwan | Novo Dólar | TWD |
| Egito | Libra | EGP | Lituânia | Litas | LTL | Tanzânia | Shilling | TZS |
| El Salvador | Colon | SVC | Luxemburgo | Franco | LUF | Tailândia | Baht | THB |
| Emirados Árabes | Dirham | AED | Macau | Pataca | MOP | Trinidad Tobago | Dólar | TTD |
| Escocia | Libra | GBP | Macedônia | Denar | MKD | Tunísia | Dinar | TND |
| Eslovênia | Tolar | SIT | Madagascar | Franco | MGF | Turquia | Lira | TRL |
| Espanha | Peseta | ESP | Malai | Kwacha | MWK | Uganda | Shilling | UGX |
| Estados Unidos | US Dólar | USD | Malásia | Ringgit | MYR | Ucrânia | Gryvna & Hryvna | UAH |
| Estônia | Kroon | EEK | Maldivas | Rufiyaa | MVR | Uruguai | Peso | UYP |
| Etiópia | Birr | ETB | Mali | Franco | MLF | Venezuela | Bolivar | VEB |
| Filipinas | Peso | PHP | Malta | Lira | MTL | Vietnã | Dong | VNB |
| Fingi | Dólar | FJD | Martinique | Franco | FRF | Zâmbia | Kwacha | ZMK |
| Finlândia | Markka | FIM | Mauritânia | Ouguiya | MRO | Zimbábue | Dólar | ZWD |
| França | Franco | FRF | Mauritius | Rupee | MUR |